料金表
便利屋の仕事は千差万別です。
そのため、エコロジーサービス長崎では各業務ごとに料金表をご用意しております。
下記の中からお客様の希望される作業の料金表をご覧ください。
作業環境や時間帯、全体量、作業の複合等で変わってきます。
※合計金額が5,000円以下のものにつきましては、別途基本料金3,000円がかかります。
※あくまでも目安としてご覧ください。
遺品の整理・ゴミ屋敷(大量の不用品の場合)
※スタッフの数は作業内容に応じてかわります
軽トラ | スタッフ1名以上付き | 15,000円~ |
1トン | スタッフ2名以上付き | 30,000円~ |
2トン | スタッフ3名以上付き | 50,000円~ |
4トン | スタッフ3名以上付き | 80,000円~ |
遺品の整理・ゴミ屋敷(間取り別料金)
※スタッフの数は作業内容に応じてかわります
1ルーム | スタッフ2名以上付き | 35,000円~ |
1K | スタッフ2名以上付き | 40,000円~ |
1DK | スタッフ2名以上付き | 60,000円~ |
1LDK | スタッフ2名以上付き | 100,000円~ |
2DK | スタッフ3名以上付き | 120,000円~ |
2LDK | スタッフ3名以上付き | 150,000円~ |
3DK | スタッフ3名以上付き | 180,000円~ |
3LDK | スタッフ4名以上付き | 200,000円~ |
4LDK | スタッフ5名以上付き | 250,000円~ |
不用品の処分(少量の不用品の場合)
※各ランクごとの料金になります。
Aランク(特大製品) | タンス、机、冷蔵庫 など | 5,000円~ |
Bランク(大型製品) | テレビ、洗濯機 など | 3,000円~ |
Cランク(中型製品) | ふとん、ストーブ など | 1,000円~ |
Dランク(小型製品) | ビデオデッキ、電子レンジ など | 500円~ |
Eランク(特小型製品) | 靴、サッカーボール など | 300円~ |
不用品の買取
※製造から5年以内の電化製品やPC機器・高級家具・その他小物など
ハウスクリーニング
ワンルーム | 25,000円~ |
1DK | 35,000円~ |
清掃 箇所 | 作業金額 |
キッチン | 20,000円~ |
レンジフード | 15,000円~ |
エアコン | 12,000円~ |
浴室 | 16,000円~ |
洗面所 | 10,000円~ |
トイレ | 10,000円~ |
床(1帖) | 2,000円~ |
窓(1枚) | 2,000円~ |
引越しのサポート
中古車・バイクの買取